1部
| 優 勝 | 高知県 | 野市中学校 |
| 準優勝 | 香川県 | 丹生ジュニアバレーボールスポーツ少年団 |
| 第3位 | 香川県 | さぬきYellow Bears |
| 第3位 | 香川県 | ファイヤーロケッツ |
2部
| 優 勝 | 高知県 | 高知第3.4MIX |
| 準優勝 | 香川県 | 青春花園ブルーコープス |
| 第3位 | 愛媛県 | 泉川JVC |
| 第3位 | 高知県 | 第二選抜 |
3部
| 優 勝 | 徳島県 | 球友SVC |
| 準優勝 | 徳島県 | 加茂・川東合同チーム |
| 第3位 | 香川県 | 香川フォルトゥ−ナ4 |
| 第3位 | 高知県 | KCE V.C |
4部
| 優 勝 | 徳島県 | 穴吹レッドファイターズ |
| 準優勝 | 徳島県 | 里浦クラブK |
| 第3位 | 高知県 | 第3ブロック選抜女子 |
| 第3位 | 徳島県 | 里浦クラブY |